|
| Places disponibles |
|
|
| Mise à jour le |
|
|
|
| 17/11/2010 09:37 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lundi | 22/11 | 29/11 |
|
| Mardi | 23/11 | 30/11 |
|
| Mercredi | 17/11 | 24/11 |
| 08:30 | Aquagym 2 | 1 | 0 |
| 12:15 | Aquabiking 2 | 0 | 0 |
| 09:00 | Bébé nageur | 4 | 3 |
| 09:30 | Aquagym douce | 0 | 0 |
| 13:00 | Aquabiking 1 | 0 | 0 |
| 10:00 | Kid 4 - 5 ans | 0 | 0 |
| 10:30 | Aquagym 2 | 1 | 2 |
| 13:45 | Aquabiking 2 | 0 | 0 |
| 11:00 | Apprent nage 1 | 2 | 0 |
| 11:30 | Aquatonic | 1 | 0 |
| 14:30 | Aquagym 2 | 1 | 1 |
| 12:15 | Aquabiking 2 | 0 | 0 |
| 12:30 | Aquabiking 2 | 0 | 0 |
| 15:30 | Aquagym 1 | 3 | 1 |
| 13:00 | Apprent nage 2 | 3 | 3 |
| 13:15 | Aquabiking 1 | 0 | 0 |
| 16:30 | Aquatonic | 0 | 0 |
| 14:00 | Apprent nage 2 | 2 | 2 |
| 14:00 | Sage femme | 0 | 0 |
| 17:30 | Apprent nage 1 | 0 | 2 |
| 15:00 | Apprent nage 1 | 0 | 0 |
| 15:00 | Kiné | 0 | 0 |
| 18:30 | Aquatonic | 2 | 2 |
| 16:00 | Kid 4 - 5 ans | 3 | 2 |
| 18:45 | Aquabiking 2 | 0 | 0 |
| 19:30 | Aquatonic | 0 | 0 |
| 17:00 | Aquabiking 2 | 0 | 0 |
| 19:30 | Aquabiking 2 | 0 | 0 |
| 20:30 | Aquabiking 2 | 1 | 1 |
| 18:00 | Aquagym 1 | 0 | 0 |
| 20:15 | Aquabiking 2 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 19:00 | Aquabiking 2 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| Vendredi | 19/11 | 26/11 |
| 19:45 | Aquagym 2 | 2 | 1 |
|
| Jeudi | 18/11 | 25/11 |
| 09:45 | Aquagym 1 | 0 | -1 |
|
|
|
|
|
| 08:30 | Aquagym 2 | 2 | 2 |
| 10:45 | Aquagym 2 | 0 | 0 |
|
| Samedi | 20/11 | 27/11 |
| 09:30 | Aquagym douce | 2 | 2 |
| 11:45 | Aquabiking 2 | 3 | 2 |
| 08:30 | Apprent nage 2 | 6 | 6 |
| 10:30 | Aquagym 2 | 1 | -1 |
| 12:30 | Aquatonic | 1 | -1 |
| 09:30 | Bébé nageur | 2 | 2 |
| 11:30 | Aquabiking 2 | 0 | 0 |
| 13:30 | Aquabiking 2 | 5 | 5 |
| 10:30 | Kid 4 - 5 ans | 0 | 0 |
| 12:15 | Aquabiking 2 | 0 | 0 |
| 14:30 | Aquabiking 2 | 1 | 0 |
| 11:30 | Apprent nage 2 | 0 | 0 |
| 13:00 | Aquabiking 2 | 0 | 0 |
| 15:15 | Aquabiking 2 | 1 | 1 |
| 12:30 | Apprent nage 2 | 0 | 1 |
| 14:00 | Kiné | 0 | 0 |
| 16:30 | Aquagym 2 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17:30 | Aquagym 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18:30 | Aquagym 2 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19:30 | Aquabiking 2 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
Avec safari de Iphone, taper www.espacefluidite.fr,
Puis aller sur la page que vous souhaitez ouvrir directement.
Taper sur le "+" en bas de la page, puis "ajouter à la page d'accueil".
Entrer le nom souhaité puis taper sur "ajouter".